
Leuchtstoffröhre T8 36W | U-Form | 61cm | Röhre | 3350lm | 840 | kaltweiß
SKU 1101834
Originalpreis
€24,95
-
Originalpreis
€24,95
Originalpreis
€24,95
€24,95
-
€24,95
Aktueller Preis
€24,95
Produktdatenblatt
Elektrische Daten
Nennspannung | 110 V |
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 36,00 W |
Nennleistung | 36,00 W |
Photometrische Daten
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 92 lm/W |
Farbwiedergabeindex Ra | 80…89 |
Bemessungslichtstrom | 3350 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 3350 lm |
Lichtfarbe | 840 |
Bemessungsfarbtemperatur | 4000 K |
Nennlichtstrom | 3350 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Cool White |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,85 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,78 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,73 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 3350 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80…89 |
Abmessungen & Gewicht
Rohrdurchmesser | 26 mm |
Länge | 607,0 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 607,00 mm |
Durchmesser | 26,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 26,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 25,0 °C |
Lebensdauer
Nutzlebensdauer | 5250 h |
Lebensdauer | 7500 h |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,98 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,81 |
Betriebsart LLMF/LSF | 50 Hz |
Bemessungslampenlebensdauer | 7500 h |
Nennlebensdauer | 7500 h |
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung) | 2G13 |
Quecksilbergehalt | 8,0 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Einsatzmöglichkeiten
Innenanwendung | Ja |
Zertifikate & Standards
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch | 44 kWh/1000h |
Produktbilder sind Illustrationen. Produktionsbedingte Abweichungen von Design / Farbgebung / Leistungsdaten möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.